Тариф ознакомительный на сезон 2022 (на момент бронирования цены уточнять у менеджера, динамическое ценообразование).
Категория номера | Размещение основные места |
01.12-30.12.22 | 10.03-20.03.22 | 21.03-30.04.22 01.11-03.11.22 07.11-30.11.22 |
11.05-31.05.22 11.10-31.10.22 |
01.06-10.06.22 21.09-10.10.22 04.11-06.11.22 |
01.05-10.05.22 | 11.06-30.06.22 | 01.07-08.07.22 01.09-20.09.22 |
09.07-31.08.22 |
Комфорт 1-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 | 37000 | 40000 | 45000 |
Джуниор Сьют 2-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 19000 | 22000 | 24000 | 29000 | 34000 | 36000 | 41000 | 44000 | 49000 |
Сьюит 3-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 27000 | 30000 | 32000 | 34000 | 42000 | 44000 | 49000 | 52000 | 57000 |
Люкс 2-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 30000 | 33000 | 35000 | 37000 | 45000 | 47000 | 52000 | 55000 | 60000 |
Люкс Рахманинов 3-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 33000 | 36000 | 38000 | 40000 | 48000 | 49500 | 56000 | 59000 | 65000 |
Делюкс 1-комнатный, корпус 2 | 2 чел. | 17000 | 20000 | 22000 | 27000 | 32000 | 35000 | 39000 | 42000 | 47000 |
Джуниор Сьют 2-комнатный, корпус 2 | 2 чел. | 19000 | 22000 | 24000 | 29000 | 34000 | 37000 | 41000 | 44000 | 49000 |
Стоимость размещения и питания на дополнительном месте (цена нетто) | ||||||||||
Дети с 9-ти до 11,99 лет | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Дети с 12 лет и взрослые | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 |
Проживание с животным - 2000 рублей в сутки (оплачивается дополнительно, возможны изменения стоимости, уточнять на момент бронирования).
Тариф ознакомительный на сезон 2022 (на момент бронирования цены уточнять у менеджера, динамическое ценообразование).
Категория номера | Размещение основные места |
01.12-30.12.22 | 10.03-20.03.22 | 21.03-30.04.22 01.11-03.11.22 07.11-30.11.22 |
11.05-31.05.22 11.10-31.10.22 |
01.06-10.06.22 21.09-10.10.22 04.11-06.11.22 |
01.05-10.05.22 | 11.06-30.06.22 | 01.07-08.07.22 01.09-20.09.22 |
09.07-31.08.22 |
Комфорт 1-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 132 | 159 | 177 | 221 | 265 | 291 | 327 | 353 | 397 |
Джуниор Сьют 2-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 168 | 194 | 212 | 256 | 300 | 318 | 362 | 389 | 433 |
Сьюит 3-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 238 | 265 | 283 | 300 | 371 | 389 | 433 | 459 | 503 |
Люкс 2-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 265 | 291 | 309 | 327 | 397 | 415 | 459 | 486 | 530 |
Люкс Рахманинов 3-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 291 | 318 | 336 | 353 | 424 | 437 | 494 | 521 | 574 |
Делюкс 1-комнатный, корпус 2 | 2 чел. | 150 | 177 | 194 | 238 | 283 | 309 | 344 | 371 | 415 |
Джуниор Сьют 2-комнатный, корпус 2 | 2 чел. | 168 | 194 | 212 | 256 | 300 | 327 | 362 | 389 | 433 |
Стоимость размещения и питания на дополнительном месте (цена нетто) | ||||||||||
Дети с 9-ти до 11,99 лет | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 88 | 88 | 88 | |
Дети с 12 лет и взрослые | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 106 | 106 | 106 |
Проживание с животным - 2000 рублей в сутки (оплачивается дополнительно, возможны изменения стоимости, уточнять на момент бронирования).
Тариф ознакомительный на сезон 2022 (на момент бронирования цены уточнять у менеджера, динамическое ценообразование).
Категория номера | Размещение основные места |
01.12-30.12.22 | 10.03-20.03.22 | 21.03-30.04.22 01.11-03.11.22 07.11-30.11.22 |
11.05-31.05.22 11.10-31.10.22 |
01.06-10.06.22 21.09-10.10.22 04.11-06.11.22 |
01.05-10.05.22 | 11.06-30.06.22 | 01.07-08.07.22 01.09-20.09.22 |
09.07-31.08.22 |
Комфорт 1-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 120 | 144 | 160 | 200 | 240 | 264 | 296 | 320 | 360 |
Джуниор Сьют 2-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 152 | 176 | 192 | 232 | 272 | 288 | 328 | 352 | 392 |
Сьюит 3-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 216 | 240 | 256 | 272 | 336 | 352 | 392 | 416 | 456 |
Люкс 2-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 240 | 264 | 280 | 296 | 360 | 376 | 416 | 440 | 480 |
Люкс Рахманинов 3-комнатный, корпус 1 | 2 чел. | 264 | 288 | 304 | 320 | 384 | 396 | 448 | 472 | 520 |
Делюкс 1-комнатный, корпус 2 | 2 чел. | 136 | 160 | 176 | 216 | 256 | 280 | 312 | 336 | 376 |
Джуниор Сьют 2-комнатный, корпус 2 | 2 чел. | 152 | 176 | 192 | 232 | 272 | 296 | 328 | 352 | 392 |
Стоимость размещения и питания на дополнительном месте (цена нетто) | ||||||||||
Дети с 9-ти до 11,99 лет | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | 80 | |
Дети с 12 лет и взрослые | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 |
Проживание с животным - 2000 рублей в сутки (оплачивается дополнительно, возможны изменения стоимости, уточнять на момент бронирования).
В стоимость включено:
проживание в комфортабельных номерах, завтрак в ресторане отеля, бесплатная парковка для гостей, пользование крытым бассейном. пользование оборудованным пляжем, посещение детского клуба.
Размещение с детьми до 8,99 лет
Дети до 8 лет (включительно) размещаются в номерах бесплатно с предоставлением завтрака и дополнительного места.
Необходимые документы:
Для взрослых: ваучер, общегражданский российский паспорт.
Для детей: оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет; для детей старше 14 лет - российский паспорт; согласие одного из родителей (усыновителей, опекунов) на сопровождающих лиц, не являющихся законными представителями ребенка для детей до 14-ти лет; нотариально заверенное согласие одного из родителей (усыновителей, опекунов) на сопровождающих лиц, не являющихся законными представителями ребенка для детей достигших 14-летнего возраста.
Рекомендуем взрослым и детям брать с собой медицинский полис.
Для иностранных туристов: паспорт и миграционная карта, виза или вид на жительство (более подробную информацию запрашивайте в службе ФМС).