Тариф ознакомительный на сезон 2021 (на момент бронирования цены запрашивать у менеджера, динамическое ценообразование).
Действует Акция Раннего Бронирования на МЕЖСЕЗОНЬЕ с 10.01.2021 по 30.04.2021 - скидка 20% (при бронировании и 100% оплате за 14 дней до заезда или при заезде от 7-ми ночей).
КРЫМЧАНАМ скидка на отдых с 10.01.2021 по 30.04.2021 - 10%
Действует Акция Раннего Бронирования на ЛЕТО с 01.05.2021 по 30.09.2021 - скидка до 20% (10% за 2 месяца, 15% за 3 месяца и 20% за 4 месяца до заезда).
Действует Акция ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ на ЛЕТО с 01.05.2021 по 30.09.2021 - скидка до 25% (20% при заезде от 14 ночей и 25% при заезде от 21 ночи).
Дата | День недели | Тип питания | Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | Президентский Люкс | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |||
20.01.20-18.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 13500 | 14500 | 23500 | 24500 | |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10900 | 12800 | 14400 | 16300 | 24400 | 26300 | ||
19.02.20-22.02.21 | все дни | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
23.02.21-28.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 |
HB (завтрак + ужин) | 5900 | 7800 | 7400 | 9300 | 9900 | 11800 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 | |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
01.03.21-04.03.21 | все дни | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
05.03.21-07.03.21 | все дни | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
08.03.21-31.03.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 13500 | 14500 | 23500 | 24500 | |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10900 | 12800 | 14400 | 16300 | 24400 | 26300 | ||
01.04.21-29.04.21 | все дни | BB (завтрак) | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 10500 | 11500 | 14000 | 15000 | 30000 | 31000 |
HB (завтрак + ужин) | 7400 | 9300 | 8900 | 10800 | 11400 | 13300 | 14900 | 16800 | 30900 | 32800 | ||
30.04.21-02.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 10500 | 11500 | 12000 | 13000 | 14500 | 15500 | 18000 | 19000 | 33000 | 34000 |
HB (завтрак + ужин) | 11800 | 14100 | 13300 | 15600 | 15800 | 18100 | 19300 | 21600 | 34300 | 36600 | ||
{FB (завтрак + обед+ ужин) | 13100 | 16700 | 14600 | 18200 | 17100 | 20700 | 20600 | 24200 | 35600 | 39200 | ||
03.05.21-06.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 9500 | 10500 | 11000 | 12000 | 13500 | 14500 | 17000 | 18000 | 32000 | 33000 |
HB (завтрак + ужин) | 10800 | 13100 | 12300 | 14600 | 14800 | 17100 | 18300 | 20600 | 33300 | 35600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 12100 | 15700 | 13600 | 17200 | 16100 | 19700 | 19600 | 23200 | 34600 | 38200 | ||
07.05.21-09.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 10500 | 11500 | 12000 | 13000 | 14500 | 15500 | 18000 | 19000 | 33000 | 34000 |
HB (завтрак + ужин) | 11800 | 14100 | 13300 | 15600 | 15800 | 18100 | 19300 | 21600 | 34300 | 36600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13100 | 16700 | 14600 | 18200 | 17100 | 20700 | 20600 | 24200 | 35600 | 39200 | ||
10.05.21-31.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 8500 | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 | 13500 | 16000 | 17000 | 31000 | 32000 |
HB (завтрак + ужин) | 9800 | 12100 | 11300 | 13600 | 13800 | 16100 | 17300 | 19600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 11100 | 14700 | 12600 | 16200 | 15100 | 18700 | 18600 | 22200 | 33600 | 37200 | ||
01.06.21-11.06.21 | все дни | BB (завтрак) | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 48000 | 49000 |
HB (завтрак + ужин) | 12800 | 15100 | 14300 | 16600 | 18300 | 20600 | 21300 | 23600 | 49300 | 51600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 14100 | 17700 | 15600 | 19200 | 19600 | 23200 | 22600 | 26200 | 50600 | 54200 | ||
12.06.21-30.06.21 | все дни | BB (завтрак) | 14500 | 15500 | 16000 | 17000 | 21000 | 22000 | 25000 | 26000 | 55000 | 56000 |
HB (завтрак + ужин) | 15800 | 18100 | 17300 | 19600 | 22300 | 24600 | 26300 | 28600 | 56300 | 58600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 17100 | 20700 | 18600 | 22200 | 23600 | 27200 | 27600 | 31200 | 57600 | 61200 | ||
01.07.21-31.07.21 | все дни | BB (завтрак) | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 25000 | 26000 | 32000 | 33000 | 67000 | 68000 |
HB (завтрак + ужин) | 19300 | 21600 | 21300 | 23600 | 26300 | 28600 | 33300 | 35600 | 68300 | 70600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 20600 | 24200 | 22600 | 26200 | 27600 | 31200 | 34600 | 38200 | 69600 | 73200 | ||
01.08.21-25.08.21 | все дни | BB (завтрак) | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 | 26500 | 27500 | 33500 | 34500 | 68500 | 69500 |
HB (завтрак + ужин) | 20800 | 23100 | 22800 | 25100 | 27800 | 30100 | 34800 | 37100 | 69800 | 72100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 22100 | 25700 | 24100 | 27700 | 29100 | 32700 | 36100 | 39700 | 71100 | 74700 | ||
26.08.21-21.09.21 | все дни | BB (завтрак) | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | 23500 | 24500 | 30500 | 31500 | 65500 | 66500 |
HB (завтрак + ужин) | 17800 | 20100 | 19800 | 22100 | 24800 | 27100 | 31800 | 34100 | 66800 | 69100 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 19100 | 22700 | 21100 | 24700 | 26100 | 29700 | 33100 | 36700 | 68100 | 71700 | ||
22.09.21-30.09.21 | все дни | BB (завтрак) | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 | 15500 | 16500 | 20500 | 21500 | 49000 | 50000 |
HB (завтрак + ужин) | 12400 | 14300 | 13900 | 15800 | 16400 | 18300 | 21400 | 23300 | 49900 | 51800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 13300 | 16100 | 14800 | 17600 | 17300 | 20100 | 22300 | 25100 | 50800 | 53600 | ||
01.10.21-31.10.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 | 11000 | 13500 | 14500 | 23500 | 24500 |
HB (завтрак + ужин) | 6900 | 8800 | 8400 | 10300 | 10900 | 12800 | 14400 | 16300 | 24400 | 26300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7800 | 10600 | 9300 | 12100 | 11800 | 14600 | 15300 | 18100 | 25300 | 28100 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 10500 | 11500 | 14000 | 15000 | 24000 | 25000 | |
HB (завтрак + ужин) | 7400 | 9300 | 8900 | 10800 | 11400 | 13300 | 14900 | 16800 | 24900 | 26800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 8300 | 11100 | 9800 | 12600 | 12300 | 15100 | 15800 | 18600 | 25800 | 28600 | ||
01.11.21-03.11.21 | все дни | BB (завтрак) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 |
HB (завтрак + ужин) | 5900 | 7800 | 7400 | 9300 | 9900 | 11800 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 6800 | 9600 | 8300 | 11100 | 10800 | 13600 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 | ||
04.11.21-06.11.21 | все дни | BB (завтрак) | 7500 | 8500 | 9000 | 10000 | 11500 | 12500 | 15000 | 16000 | 31000 | 32000 |
HB (завтрак + ужин) | 8800 | 11100 | 10300 | 12600 | 12800 | 15100 | 16300 | 18600 | 32300 | 34600 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 10100 | 13700 | 11600 | 15200 | 14100 | 17700 | 17600 | 21200 | 33600 | 37200 | ||
07.11.21-28.12.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 12500 | 13500 | 22500 | 23500 |
HB (завтрак + ужин) | 5900 | 7800 | 7400 | 9300 | 9900 | 11800 | 13400 | 15300 | 23400 | 25300 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 6800 | 9600 | 8300 | 11100 | 10800 | 13600 | 14300 | 17100 | 24300 | 27100 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 5500 | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | 10500 | 13000 | 14000 | 23000 | 24000 | |
HB (завтрак + ужин) | 6400 | 8300 | 7900 | 9800 | 10400 | 12300 | 13900 | 15800 | 23900 | 25800 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 7300 | 10100 | 8800 | 11600 | 11300 | 14100 | 14800 | 17600 | 24800 | 27600 |
Стоимость размещения на дополнительном месте (цена нетто)
10.01-30.04.21, 01.10-28.12.21 | 01.05-30.09.21, 29.12-09.01.22 | ||||
Тариф питания | взрослый | от 5 до 11,99 лет | Тариф питания | взрослый | от 5 до 11,99 лет |
BB (завтрак) | 1800 | 1100 | BB (завтрак) | 2800 | 1800 |
HB (завтрак + ужин) | 200 | 1700 | HB (завтрак + ужин) | 4100 | 2700 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 3600 | 2200 | FB (завтрак + обед+ ужин) | 5400 | 3500 |
Тариф ознакомительный на сезон 2021 (на момент бронирования цены запрашивать у менеджера, динамическое ценообразование).
Действует Акция Раннего Бронирования на МЕЖСЕЗОНЬЕ с 10.01.2021 по 30.04.2021 - скидка 20% (при бронировании и 100% оплате за 14 дней до заезда или при заезде от 7-ми ночей).
КРЫМЧАНАМ скидка на отдых с 10.01.2021 по 30.04.2021 - 10%
Действует Акция Раннего Бронирования на ЛЕТО с 01.05.2021 по 30.09.2021 - скидка до 20% (10% за 2 месяца, 15% за 3 месяца и 20% за 4 месяца до заезда).
Действует Акция ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ на ЛЕТО с 01.05.2021 по 30.09.2021 - скидка до 25% (20% при заезде от 14 ночей и 25% при заезде от 21 ночи).
Дата | День недели | Тип питания | Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | Президентский Люкс | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |||
20.01.20-18.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 73 | 87 | 93 | 107 | 127 | 140 | 173 | 187 | 307 | 320 |
HB (завтрак + ужин) | 85 | 111 | 105 | 131 | 139 | 164 | 185 | 211 | 319 | 344 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 80 | 93 | 100 | 113 | 133 | 147 | 180 | 193 | 313 | 327 | |
HB (завтрак + ужин) | 92 | 117 | 112 | 137 | 145 | 171 | 192 | 217 | 325 | 351 | ||
19.02.20-22.02.21 | все дни | BB (завтрак) | 100 | 113 | 120 | 133 | 153 | 167 | 200 | 213 | 413 | 427 |
HB (завтрак + ужин) | 117 | 148 | 137 | 168 | 171 | 201 | 217 | 248 | 431 | 461 | ||
23.02.21-28.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 67 | 80 | 87 | 100 | 120 | 133 | 167 | 180 | 300 | 313 |
HB (завтрак + ужин) | 79 | 104 | 99 | 124 | 132 | 157 | 179 | 204 | 312 | 337 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 73 | 87 | 93 | 107 | 127 | 140 | 173 | 187 | 307 | 320 | |
HB (завтрак + ужин) | 85 | 111 | 105 | 131 | 139 | 164 | 185 | 211 | 319 | 344 | ||
01.03.21-04.03.21 | все дни | BB (завтрак) | 73 | 87 | 93 | 107 | 127 | 140 | 173 | 187 | 307 | 320 |
HB (завтрак + ужин) | 85 | 111 | 105 | 131 | 139 | 164 | 185 | 211 | 319 | 344 | ||
05.03.21-07.03.21 | все дни | BB (завтрак) | 100 | 113 | 120 | 133 | 153 | 167 | 200 | 213 | 413 | 427 |
HB (завтрак + ужин) | 117 | 148 | 137 | 168 | 171 | 201 | 217 | 248 | 431 | 461 | ||
08.03.21-31.03.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 73 | 87 | 93 | 107 | 127 | 140 | 173 | 187 | 307 | 320 |
HB (завтрак + ужин) | 85 | 111 | 105 | 131 | 139 | 164 | 185 | 211 | 319 | 344 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 80 | 93 | 100 | 113 | 133 | 147 | 180 | 193 | 313 | 327 | |
HB (завтрак + ужин) | 92 | 117 | 112 | 137 | 145 | 171 | 192 | 217 | 325 | 351 | ||
01.04.21-29.04.21 | все дни | BB (завтрак) | 87 | 100 | 107 | 120 | 140 | 153 | 187 | 200 | 400 | 413 |
HB (завтрак + ужин) | 99 | 124 | 119 | 144 | 152 | 177 | 199 | 224 | 412 | 437 | ||
30.04.21-02.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 140 | 153 | 160 | 173 | 193 | 207 | 240 | 253 | 440 | 453 |
HB (завтрак + ужин) | 157 | 188 | 177 | 208 | 211 | 241 | 257 | 288 | 457 | 488 | ||
{FB (завтрак + обед+ ужин) | 175 | 223 | 195 | 243 | 228 | 276 | 275 | 323 | 475 | 523 | ||
03.05.21-06.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 127 | 140 | 147 | 160 | 180 | 193 | 227 | 240 | 427 | 440 |
HB (завтрак + ужин) | 144 | 175 | 164 | 195 | 197 | 228 | 244 | 275 | 444 | 475 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 161 | 209 | 181 | 229 | 215 | 263 | 261 | 309 | 461 | 509 | ||
07.05.21-09.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 140 | 153 | 160 | 173 | 193 | 207 | 240 | 253 | 440 | 453 |
HB (завтрак + ужин) | 157 | 188 | 177 | 208 | 211 | 241 | 257 | 288 | 457 | 488 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 175 | 223 | 195 | 243 | 228 | 276 | 275 | 323 | 475 | 523 | ||
10.05.21-31.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 113 | 127 | 133 | 147 | 167 | 180 | 213 | 227 | 413 | 427 |
HB (завтрак + ужин) | 131 | 161 | 151 | 181 | 184 | 215 | 231 | 261 | 431 | 461 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 148 | 196 | 168 | 216 | 201 | 249 | 248 | 296 | 448 | 496 | ||
01.06.21-11.06.21 | все дни | BB (завтрак) | 153 | 167 | 173 | 187 | 227 | 240 | 267 | 280 | 640 | 653 |
HB (завтрак + ужин) | 171 | 201 | 191 | 221 | 244 | 275 | 284 | 315 | 657 | 688 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 188 | 236 | 208 | 256 | 261 | 309 | 301 | 349 | 675 | 723 | ||
12.06.21-30.06.21 | все дни | BB (завтрак) | 193 | 207 | 213 | 227 | 280 | 293 | 333 | 347 | 733 | 747 |
HB (завтрак + ужин) | 211 | 241 | 231 | 261 | 297 | 328 | 351 | 381 | 751 | 781 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 228 | 276 | 248 | 296 | 315 | 363 | 368 | 416 | 768 | 816 | ||
01.07.21-31.07.21 | все дни | BB (завтрак) | 240 | 253 | 267 | 280 | 333 | 347 | 427 | 440 | 893 | 907 |
HB (завтрак + ужин) | 257 | 288 | 284 | 315 | 351 | 381 | 444 | 475 | 911 | 941 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 275 | 323 | 301 | 349 | 368 | 416 | 461 | 509 | 928 | 976 | ||
01.08.21-25.08.21 | все дни | BB (завтрак) | 260 | 273 | 287 | 300 | 353 | 367 | 447 | 460 | 913 | 927 |
HB (завтрак + ужин) | 277 | 308 | 304 | 335 | 371 | 401 | 464 | 495 | 931 | 961 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 295 | 343 | 321 | 369 | 388 | 436 | 481 | 529 | 948 | 996 | ||
26.08.21-21.09.21 | все дни | BB (завтрак) | 220 | 233 | 247 | 260 | 313 | 327 | 407 | 420 | 873 | 887 |
HB (завтрак + ужин) | 237 | 268 | 264 | 295 | 331 | 361 | 424 | 455 | 891 | 921 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 255 | 303 | 281 | 329 | 348 | 396 | 441 | 489 | 908 | 956 | ||
22.09.21-30.09.21 | все дни | BB (завтрак) | 153 | 167 | 173 | 187 | 207 | 220 | 273 | 287 | 653 | 667 |
HB (завтрак + ужин) | 165 | 191 | 185 | 211 | 219 | 244 | 285 | 311 | 665 | 691 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 177 | 215 | 197 | 235 | 231 | 268 | 297 | 335 | 677 | 715 | ||
01.10.21-31.10.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 80 | 93 | 100 | 113 | 133 | 147 | 180 | 193 | 313 | 327 |
HB (завтрак + ужин) | 92 | 117 | 112 | 137 | 145 | 171 | 192 | 217 | 325 | 351 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 104 | 141 | 124 | 161 | 157 | 195 | 204 | 241 | 337 | 375 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 87 | 100 | 107 | 120 | 140 | 153 | 187 | 200 | 320 | 333 | |
HB (завтрак + ужин) | 99 | 124 | 119 | 144 | 152 | 177 | 199 | 224 | 332 | 357 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 111 | 148 | 131 | 168 | 164 | 201 | 211 | 248 | 344 | 381 | ||
01.11.21-03.11.21 | все дни | BB (завтрак) | 67 | 80 | 87 | 100 | 120 | 133 | 167 | 180 | 300 | 313 |
HB (завтрак + ужин) | 79 | 104 | 99 | 124 | 132 | 157 | 179 | 204 | 312 | 337 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 91 | 128 | 111 | 148 | 144 | 181 | 191 | 228 | 324 | 361 | ||
04.11.21-06.11.21 | все дни | BB (завтрак) | 100 | 113 | 120 | 133 | 153 | 167 | 200 | 213 | 413 | 427 |
HB (завтрак + ужин) | 117 | 148 | 137 | 168 | 171 | 201 | 217 | 248 | 431 | 461 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 135 | 183 | 155 | 203 | 188 | 236 | 235 | 283 | 448 | 496 | ||
07.11.21-28.12.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 67 | 80 | 87 | 100 | 120 | 133 | 167 | 180 | 300 | 313 |
HB (завтрак + ужин) | 79 | 104 | 99 | 124 | 132 | 157 | 179 | 204 | 312 | 337 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 91 | 128 | 111 | 148 | 144 | 181 | 191 | 228 | 324 | 361 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 73 | 87 | 93 | 107 | 127 | 140 | 173 | 187 | 307 | 320 | |
HB (завтрак + ужин) | 85 | 111 | 105 | 131 | 139 | 164 | 185 | 211 | 319 | 344 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 97 | 135 | 117 | 155 | 151 | 188 | 197 | 235 | 331 | 368 |
Стоимость размещения на дополнительном месте (цена нетто)
10.01-30.04.21, 01.10-28.12.21 | 01.05-30.09.21, 29.12-09.01.22 | ||||
Тариф питания | взрослый | от 5 до 11,99 лет | Тариф питания | взрослый | от 5 до 11,99 лет |
BB (завтрак) | 24 | 15 | BB (завтрак) | 37 | 24 |
HB (завтрак + ужин) | 3 | 23 | HB (завтрак + ужин) | 55 | 36 |
FB (завтрак + обед+ ужин) | 48 | 29 | FB (завтрак + обед+ ужин) | 72 | 47 |
Тариф ознакомительный на сезон 2021 (на момент бронирования цены запрашивать у менеджера, динамическое ценообразование).
Действует Акция Раннего Бронирования на МЕЖСЕЗОНЬЕ с 10.01.2021 по 30.04.2021 - скидка 20% (при бронировании и 100% оплате за 14 дней до заезда или при заезде от 7-ми ночей).
КРЫМЧАНАМ скидка на отдых с 10.01.2021 по 30.04.2021 - 10%
Действует Акция Раннего Бронирования на ЛЕТО с 01.05.2021 по 30.09.2021 - скидка до 20% (10% за 2 месяца, 15% за 3 месяца и 20% за 4 месяца до заезда).
Действует Акция ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОЖИВАНИЕ на ЛЕТО с 01.05.2021 по 30.09.2021 - скидка до 25% (20% при заезде от 14 ночей и 25% при заезде от 21 ночи).
Дата | День недели | Тип питания | Стандартный номер | Улучшенный номер | Полулюкс | Люкс | Президентский Люкс | |||||
1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |||
20.01.20-18.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 62 | 73 | 79 | 90 | 107 | 119 | 147 | 158 | 260 | 271 |
HB (завтрак + ужин) | 72 | 94 | 89 | 111 | 117 | 139 | 157 | 178 | 270 | 291 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 68 | 79 | 85 | 96 | 113 | 124 | 152 | 164 | 265 | 277 | |
HB (завтрак + ужин) | 78 | 99 | 95 | 116 | 123 | 145 | 163 | 184 | 275 | 297 | ||
19.02.20-22.02.21 | все дни | BB (завтрак) | 85 | 96 | 102 | 113 | 130 | 141 | 169 | 181 | 350 | 361 |
HB (завтрак + ужин) | 99 | 125 | 116 | 142 | 145 | 170 | 184 | 210 | 365 | 391 | ||
23.02.21-28.02.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 56 | 68 | 73 | 85 | 102 | 113 | 141 | 152 | 254 | 265 |
HB (завтрак + ужин) | 67 | 88 | 84 | 105 | 112 | 133 | 151 | 173 | 264 | 286 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 62 | 73 | 79 | 90 | 107 | 119 | 147 | 158 | 260 | 271 | |
HB (завтрак + ужин) | 72 | 94 | 89 | 111 | 117 | 139 | 157 | 178 | 270 | 291 | ||
01.03.21-04.03.21 | все дни | BB (завтрак) | 62 | 73 | 79 | 90 | 107 | 119 | 147 | 158 | 260 | 271 |
HB (завтрак + ужин) | 72 | 94 | 89 | 111 | 117 | 139 | 157 | 178 | 270 | 291 | ||
05.03.21-07.03.21 | все дни | BB (завтрак) | 85 | 96 | 102 | 113 | 130 | 141 | 169 | 181 | 350 | 361 |
HB (завтрак + ужин) | 99 | 125 | 116 | 142 | 145 | 170 | 184 | 210 | 365 | 391 | ||
08.03.21-31.03.21 | вс, пн, вт, ср, чт | BB (завтрак) | 62 | 73 | 79 | 90 | 107 | 119 | 147 | 158 | 260 | 271 |
HB (завтрак + ужин) | 72 | 94 | 89 | 111 | 117 | 139 | 157 | 178 | 270 | 291 | ||
пт, сб | BB (завтрак) | 68 | 79 | 85 | 96 | 113 | 124 | 152 | 164 | 265 | 277 | |
HB (завтрак + ужин) | 78 | 99 | 95 | 116 | 123 | 145 | 163 | 184 | 275 | 297 | ||
01.04.21-29.04.21 | все дни | BB (завтрак) | 73 | 85 | 90 | 102 | 119 | 130 | 158 | 169 | 339 | 350 |
HB (завтрак + ужин) | 84 | 105 | 100 | 122 | 129 | 150 | 168 | 190 | 349 | 370 | ||
30.04.21-02.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 119 | 130 | 135 | 147 | 164 | 175 | 203 | 214 | 373 | 384 |
HB (завтрак + ужин) | 133 | 159 | 150 | 176 | 178 | 204 | 218 | 244 | 387 | 413 | ||
{FB (завтрак + обед+ ужин) | 148 | 189 | 165 | 205 | 193 | 234 | 233 | 273 | 402 | 443 | ||
03.05.21-06.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 107 | 119 | 124 | 135 | 152 | 164 | 192 | 203 | 361 | 373 |
HB (завтрак + ужин) | 122 | 148 | 139 | 165 | 167 | 193 | 207 | 233 | 376 | 402 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 137 | 177 | 154 | 194 | 182 | 222 | 221 | 262 | 391 | 431 | ||
07.05.21-09.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 119 | 130 | 135 | 147 | 164 | 175 | 203 | 214 | 373 | 384 |
HB (завтрак + ужин) | 133 | 159 | 150 | 176 | 178 | 204 | 218 | 244 | 387 | 413 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 148 | 189 | 165 | 205 | 193 | 234 | 233 | 273 | 402 | 443 | ||
10.05.21-31.05.21 | все дни | BB (завтрак) | 96 | 107 | 113 | 124 | 141 | 152 | 181 | 192 | 350 | 361 |
HB (завтрак + ужин) | 111 | 137 | 128 | 154 | 156 | 182 | 195 | 221 | 365 | 391 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 125 | 166 | 142 | 183 | 170 | 211 | 210 | 251 | 379 | 420 | ||
01.06.21-11.06.21 | все дни | BB (завтрак) | 130 | 141 | 147 | 158 | 192 | 203 | 226 | 237 | 542 | 553 |
HB (завтрак + ужин) | 145 | 170 | 161 | 187 | 207 | 233 | 240 | 266 | 557 | 583 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 159 | 200 | 176 | 217 | 221 | 262 | 255 | 296 | 571 | 612 | ||
12.06.21-30.06.21 | все дни | BB (завтрак) | 164 | 175 | 181 | 192 | 237 | 248 | 282 | 294 | 621 | 632 |
HB (завтрак + ужин) | 178 | 204 | 195 | 221 | 252 | 278 | 297 | 323 | 636 | 662 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 193 | 234 | 210 | 251 | 266 | 307 | 312 | 352 | 650 | 691 | ||
01.07.21-31.07.21 | все дни | BB (завтрак) | 203 | 214 | 226 | 237 | 282 | 294 | 361 | 373 | 756 | 768 |
HB (завтрак + ужин) | 218 | 244 | 240 | 266 | 297 | 323 | 376 | 402 | 771 | 797 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 233 | 273 | 255 | 296 | 312 | 352 | 391 | 431 | 786 | 826 | ||
01.08.21-25.08.21 | все дни | BB (завтрак) | 220 | 231 | 243 | 254 | 299 | 310 | 378 | 389 | 773 | 785 |
HB (завтрак + ужин) | 235 | 261 | 257 | 283 | 314 | 340 | 393 | 419 | 788 | 814 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 249 | 290 | 272 | 313 | 329 | 369 | 408 | 448 | 803 | 843 | ||
26.08.21-21.09.21 | все дни | BB (завтрак) | 186 | 198 | 209 | 220 | 265 | 277 | 344 | 356 | 739 | 751 |
HB (завтрак + ужин) | 201 | 227 | 224 | 249 | 280 | 306 | 359 | 385 | 754 | 780 | ||
FB (завтрак + обед+ ужин) | 216 | 256 | 238 | 279 | 295 | 335 | 374 | 414 | 769 | 809 | ||
